Чёрный металл / Профнастил
| МП20 | 0,5 | 1100—A | 910 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1018 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150—B | 865 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 | |
| С21 | 0,5 | 1000—B | 1240 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP E... | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,5 | 1100—A | 875 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-8004 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150x6000 | 0 | 19,531 | Зарегистрируйтесь | RAL 5005 | 09.06.2026 | |
| С21 | 0,5 | 1000—A | 915 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-5005 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150—A | 1455 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ECOSTEEL_M... | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150(1200)... | 741 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 8017 ш... | 22.09.2024 |
| МП-10 | 0,5 | 1200х2500 |
| 169 | шт | ЮТПК (Сург) | RAL 3020 | 03.06.2026 |
| С20 | 0,5 | 1100x2000 | 0 | 39,062 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| С8 | 0,5 | 1150—A | 1230 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ECOSTEEL_M... | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,5 | 1100—A | 1275 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ECOSTEEL_M... | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150—A | 840 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-8004 | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,5 | 1100—A | 1255 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | PURMAN-20-... | 27.06.2025 |
| С21 | 0,5 | 1000—B | 1240 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP E... | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150(1200)... | 564 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| С21 | 0,5 | 1000—A | 915 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7004 | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,5 | 1100—A | 875 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9006 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,5 | 1000—A | 1380 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | PURMAN-20-... | 27.06.2025 |
| С44 | 0,5 | 1000—B | 950 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6019 | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026