Чёрный металл / Профнастил
| С20 | 0,4 | 1100(1150)... | 602 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 в... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,4 | 1100(1150)... | 592 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 7004 с... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,5 | 1100(1150)... | 732 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 5005 с... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,5 | 1100(1150)... | 732 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 8017 ш... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,45 | 1100(1150)... | 687 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 5005 с... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,4 | 1100(1150)... | 590 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 7024 г... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,5 | 1100(1150)... | 732 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 7024 г... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,4 | 1100(1150)... | 592 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 5005 с... | 22.09.2024 |
| МП20 | 0,65 | 1100—R | 693 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ОЦ-01-БЦ | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—R | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| МП20 | 1100—R | 420 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ОЦ-01-БЦ-С... | 27.06.2025 | |
| МП20 | 0,45 | 1100—R | 775 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—R | 762 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3003 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—R | 775 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,4 | 1100—R | 540 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7004 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—R | 660 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-12-3005 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—R | 775 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,5 | 1100—R | 875 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9005 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—R | 730 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ_Д-01-70... | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—R | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7024 | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026