Чёрный металл / Профнастил
| МП10 | 0,5 | 1100—A | 805 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7024 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,5 | 1100—B | 960 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VALORI-20-... | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,5 | 845—B | 1440 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP E... | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,5 | 845—B | 1135 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3020 | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,5 | 1100—B | 805 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 | |
| Н57 | 0,65 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н57 | 0,6 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н57 | 0,8 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н57 | 0,8 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н60 | 0,7 | 845—A | 1405 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3020 | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,6 | 845 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н60 | 0,7 | 845 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н60 | 0,7 | 845 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н75 | 0,5 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н114 | 0,7 | 600x6000 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| Н114 | 0,7 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| Н114 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 | |
| 0,9 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 | ||
| МП10 | 0,5 | 1100—B | 805 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1014 | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,5 | 1100—A | 1205 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | PURMAN-20-... | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026