Металлобаза: 
Регионы: 
Тип профиля
Толщина
Длина
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Обновление
С8 0,4 1150 0 2500   Зарегистрируйтесь RAL 3005 09.06.2026
С20 0,4 1100 0 19,531   Зарегистрируйтесь 09.06.2026
С21 0,4 1000 0 312,5   Зарегистрируйтесь RAL 7004 09.06.2026
С20 0,4 1100x2000 0 312,5   Зарегистрируйтесь RAL 3005 09.06.2026
С20 0,4 1100 0 312,5   Зарегистрируйтесь RAL 6005 09.06.2026
С21 0,4 1000 0 1,221   Зарегистрируйтесь RAL 7024 09.06.2026
С8 0,4 1150x2000 0 1250   Зарегистрируйтесь RAL 3005 09.06.2026
С8 0,4 1150 0 5000   Зарегистрируйтесь RAL 6005 09.06.2026
С8 0,4 1150 0 78,125   Зарегистрируйтесь RAL 7024 09.06.2026
С20 0,4 1100 0 625   Зарегистрируйтесь RAL 6005 09.06.2026
С20 0,4 1100 0 1250   Зарегистрируйтесь RAL 8017 09.06.2026
С8 0,4 1150x2000 0 156,25   Зарегистрируйтесь 09.06.2026
С8 0,4 1150 0 625   Зарегистрируйтесь RAL 5005 09.06.2026
МП20 0,4 1100—A 540 Звоните м2 Зарегистрируйтесь ПЭ-01-6005 27.06.2025
С8 0,4 1150x2000 0 625   Зарегистрируйтесь RAL 3005 09.06.2026
С20 0,4 1100 0 312,5   Зарегистрируйтесь RAL 6005 09.06.2026
С8 0,4 1150x2000 0 626,4   Зарегистрируйтесь RAL 3005 09.06.2026
С20 0,4 1100 0 312,5   Зарегистрируйтесь RAL 6005 09.06.2026
С20 0,4 1100 0 2,441 м Зарегистрируйтесь RAL 6005 09.06.2026
С8 0,4 1150x2000 0 156,25   Зарегистрируйтесь 09.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page181 - 200 of 5038 items
infometall.com © 2014 - 2026