Чёрный металл / Труба
| 250х250 | 6 | (12 м) | 76800 | 10,34 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 120х80 | 4 | (12м+нд) | 69300 | 15,98 | т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||
| 250х250 | 6 | (12 м) | 73300 | 15,74 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 120х80 | 4 | (12м) | 67800 | 0,56 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 22.06.2026 | ||
| 240х160 | 6 | (12 м) | 79300 | 7,74 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 120х80 | 3 | (12 м) | 66500 | 6,49 | т | Зарегистрируйтесь | 8645 | 22.06.2026 | ||
| 240х160 | 5 | (12 м) | 84300 | 9,42 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 120х80 | 3 | (12 м) | 66800 | 0,65 | т | Зарегистрируйтесь | 8645 | 22.06.2026 | ||
| 240х160 | 10 | (12 м) | 09Г2С | 89300 | 7,54 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | |
| 120х80 | 3 | (12 м) | 66300 | 11,32 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-94 | 22.06.2026 | ||
| 240х120 | 7 | (12 м) | 80800 | 16,78 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 120х80 | 3 | (12 м) | 65800 | 3,57 | т | Зарегистрируйтесь | 8645 | 22.06.2026 | ||
| 250х250 | 8 | (12м) | 09Г2С | 85800 | 6,4 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | |
| 120х80 | 4 | (12м+нд) | 66800 | 2 | т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||
| 240х160 | 7 | (12 м) | 84300 | 31,64 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 120х80 | 3 | (12 м) | 66300 | 1,83 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-94 | 22.06.2026 | ||
| 40х20 | 2,5 | (6м) | 66000 | 2,2 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 22.06.2026 | ||
| 120х80 | 4 | (12м) | 66800 | 9,85 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 22.06.2026 | ||
| 40х20 | 3 | (6м) | 65800 | 0,01 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 22.06.2026 | ||
| 120х80 | 4 | (12м) | 66800 | 3,52 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026