Чёрный металл / Труба
| 355 | 39 | 1,95 | 13х9м | 200000 | 0,61 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 06.05.2026 | |
| 120х80 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 64700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 377 | 8 | 4,68—0,65 | 20 | 130000 | 0,495 | т | Зарегистрируйтесь | 2 | 06.05.2026 | |
| 32 | 7 | 223990 | 0,044 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||||
| 377 | 9 | 1,06 | 130000 | 0,09 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | |||
| 65 | 3,5 | 20 | 130000 | 0,027 | т | АВЕРС (Тюм) | б/ш | 09.06.2026 | ||
| 377 | 10 | 1,47 | 20 | 130000 | 0,13 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 06.05.2026 | |
| 120х120 | 4 | 73800 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||||
| 377 | 10 | 10,09 | 13хфа | 130000 | 0,92 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 33 | 3 | 85000 | 0,005 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||||
| 377 | 10 | 1,58 | 09г2с | 130000 | 0,155 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 06.05.2026 | |
| 180х180 | 7 | 12000 | 66090 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 377 | 10 | 1 | 20 | 130000 | 0,085 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 140х120 | 5 | 09Г2С | 90000 | 2,569 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | |||
| 377 | 10 | 8,52 | 20 | 130000 | 0,775 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 150х150 | 10 | 12000 | 09Г2С |
| 0 | т | ЮТПК (Сург) | 03.06.2026 | ||
| 377 | 14 | 1,67 | 20 | 130000 | 0,215 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 06.05.2026 | |
| 32 | 3,2 | 1,2 |
| 0,004 | т | Зарегистрируйтесь | 16.10.2025 | |||
| 377 | 14 | 1,4 | 20 | 130000 | 0,18 | т | Зарегистрируйтесь | 1 Антикорр... | 06.05.2026 | |
| 28 | 4 | 238990 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026