Чёрный металл / Труба
| 57 | 1,5 | 5100 | 502 | 10 | м | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 57 | 1,5 | 6000 | 502 | 10 | м | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 57 | 1,5 | 6000 | 502 | 50 | м | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 57 | 1,5 | 5100 | 502 | 10 | м | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 57 | 1,5 | 6000 | 502 | 10 | м | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 57 | 1,5 | 6000 | 502 | 50 | м | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 57 | 1,5 | 78000 | 1230 | т | Белоярский Трубный Завод (Екб) | 19.06.2026 | ||||
| 57 | 1,5 | 6000 | 80090 | 2,22 | т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |||
| 57 | 1,5 | 6,0 |
|
| м | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | |||
| 57 | 10 | 20 | 2470 | 10,895 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 30.06.2026 | ||
| 57 | 10 | 70300 |
| т | Зарегистрируйтесь | РТЗ | 29.06.2026 | |||
| 57 | 10 | 70700 |
| т | Зарегистрируйтесь | РТЗ | 29.06.2026 | |||
| 57 | 10 | 0,4 | 16гс | 105000 | 0,01 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 57 | 10 | 20 | 113000 | 0,15 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78, 8... | 30.06.2026 | ||
| 57 | 10 | 20 | 120000 | 2,84 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78, 8... | 30.06.2026 | ||
| 57 | 10 | 20 | 123000 | 1,63 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78, 8... | 30.06.2026 | ||
| 57 | 10 | 10 | 129940 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 57 | 10 | 1,95 | Шх15 | 130000 | 0,02 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 57 | 10 | 0,67 | 10г2 | 130000 | 0,01 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 57 | 10 | НД | 20 | 148100 | 0,51 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026