Чёрный металл / Труба
| 426 | 24 | 20 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | Пыльник | 14-3р-55 | 08.06.2026 | |
| 51 | 5 | 20 | 183000 | 4,822 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78, 8... | 14.06.2025 | ||
| 89 | 7 | 4,6?—7,11г... | 20 | 120000 | 0,165 | т | Зарегистрируйтесь | 2 | 06.05.2026 | |
| 351 | 30 | 20 | 248700 | 5 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 15.06.2026 | ||
| 219 | 23 | 1,96 | 20 | 140000 | 0,215 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 51 | 3,5 | 20 | 227703 | 1,285 | т | Зарегистрируйтесь | 8734-75, 8... | 14.06.2025 | ||
| 200х200 | 5 | 8000—11900 | 20 |
| 1,09 | т | ЮТПК (Сург) | 03.06.2026 | ||
| 273 | 26 | 20 | 287000 | 0,156 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-3р-5... | 18.06.2026 | ||
| 108 | 5 | 20 |
| 6,21 | т | ЮТПК (Сург) | 10705-80 | 03.06.2026 | ||
| 6 | 1 | 20 | 1349331 | 0,007 | т | Зарегистрируйтесь | 8734-75, 8... | 14.06.2025 | ||
| 28 | 4 | 4,9 | 20 | 0 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8734-78 | 19.06.2026 | |
| 273 | 8 | 1,31 резк... | 20 | 190000 | 0,068 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 15.06.2026 | |
| 83 | 6 | 20 | 2710 | 22,385 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 19.06.2026 | ||
| 140 | 6 | 20 | 236700 | 6,04 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 15.06.2026 | ||
| 121 | 6 | НД | 20 | 151100 | 1,48 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |
| 89 | 8 | 0,97 | 20 | 120000 | 0,02 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 121 | 22 | 20 | 236700 | 5 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 15.06.2026 | ||
| 140 | 8 | 20 | 236700 | 0,488 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 15.06.2026 | ||
| 219 | 9 | 7,3 | 20 | 135000 | 0,285 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 06.05.2026 | |
| 508 | 10 | 20 | 350700 | 15 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 15.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026