Чёрный металл / Труба
| 34 | 4 | 20 | 199900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 11м | 18.06.2026 | ||
| 159 | 6 | 6000/12000 | 2—3 | 61100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 25х25 | 1,5 | 6 | 08сп/пс | 73500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 60х30 | 1,5 | 6000/12000 | 2—3 | 75000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 15 | 2,8 | 08кп | 76900 |
| т | Зарегистрируйтесь | По 6м. 1ш... | 18.06.2026 | ||
| 40х40 | 1,5 | 6000/12000 | 2—3 | 74600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 102 | 10 | 20 | 123000 | 0,76 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78, 8... | 18.06.2026 | ||
| 152 | 32 | 40ХН2МА | 179401 | 4,496 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 18.06.2026 | ||
| 32 | 3 | 20ПВ | 199900 |
| т | Зарегистрируйтесь | (10,5м-12м... | 18.06.2026 | ||
| 80х60 | 4 | 12000 | 3сп | 79300 |
| т | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 426 | 7 | 12 | 20 | 74500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 15 | 3,2 | 6 | 3сп | 67000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 20 | 2,8 | 6000/12000 | 2—3 | 64100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 80 | 4 | 2пс | 92000 | 0,062 | т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 18.06.2026 | ||
| 168 | 8 | 15х5м | 133900 | 0,483 | т | Зарегистрируйтесь | 0,483тн(3ш... | 18.06.2026 | ||
| 219 | 38 | 4,7—5,5м | 40Х |
| 5,000-10,000 | т | УралЦентрСталь (Перв) | 8732-78 | 18.06.2026 | |
| 60х60 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 61500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 80х40 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 59600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 102 | 3,5 | 12 | 20 | 64000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 108 | 28 | 4,8—5,1м | 30ХГСА |
| 5,000-10,000 | т | УралЦентрСталь (Перв) | 8732-78 | 18.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026