Чёрный металл / Труба
| 50 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 63100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 50х50 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 63100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 50 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 63100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 50х25 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 63100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 50 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 63100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 50x50 | 3 | 63200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||||
| 50 | 3 | 63300 |
| т | Зарегистрируйтесь | РТЗ | 29.06.2026 | |||
| 50 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 63300 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 50 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 63300 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 50 | 3 | 63300 |
| т | Зарегистрируйтесь | РТЗ | 29.06.2026 | |||
| 50 | 3 | 6 | 2пс | 63500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 30.06.2026 | |
| 50x50 | 3 | 63500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||||
| 50х50 | 3 | 6 | 2—3сп\пс | 63500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||
| 50 | 3 | 6000 | 3 | 63590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 50 | 3 | 6000 | 09Г2С | 63590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 50х50 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 63600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 50х25 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 63600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 50х25 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 63600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 50х50 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 63600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 50x50 | 3 | 63700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026