Чёрный металл / Труба
| 150х100 | 8 | —12 | 73300 | 45,27 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 114 | 12 | 20 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 8732-... | 17.06.2026 | ||
| 150х100 | 4 | (12м) | 70300 | 12,49 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 160х80 | 4 | (12 м) | 09Г2С | 79800 | 12,86 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | |
| 150х100 | 6 | (12м) | 67300 | 0,26 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 710 | 13 | 11,4 | 09г2с—1 | 80000 | 2,55 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 150х100 | 6 | (12 м) | 09Г2С | 78800 | 4,96 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | |
| 160х120 | 6 | (12 м) | 63300 | 3,53 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 140х60 | 6 | (12 м) | 70800 | 9,98 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 50 | 3 | 71100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||||
| 140х60 | 6 | (12 м) | 70800 | 10,19 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 160х80 | 4 | (12 м) | 09Г2С | 79300 | 1,71 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | |
| 140х60 | 5 | (12 м) | 72300 | 20,75 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 159 | 4,5 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 10705... | 17.06.2026 | |||
| 140х60 | 4 | (12 м) | 70800 | 6,19 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 160х160 | 8 | (12 м) | 68800 | 14,88 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-94 | 19.06.2026 | ||
| 100х50 | 2 | (12м) | 68300 | 8,42 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-82 | 19.06.2026 | ||
| 426 | 7 | 12 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 10705... | 17.06.2026 | ||
| 100х50 | 3 | (12м) | 65100 | 11,51 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-82 | 19.06.2026 | ||
| 160х160 | 5 | (12 м) | 64800 | 8,87 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026