Чёрный металл / Труба
| 159 | 5 | 12м+6м (1ш... | 20 | 65000 | 1,201 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-230кг | 10704 | 19.06.2026 |
| 100х100 | 5 | (12м) | 64800 | 23,62 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 19.06.2026 | ||
| 160х160 | 4 | 12000 | 56100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 120х80 | 5 | (12 м) | 68300 | 3,28 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-94 | 19.06.2026 | ||
| 120х120 | 5 | 12000 | 54100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 100х100 | 4 | (12м) | 63800 | 12,95 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 146 | 5 | 9—9,1м | 20 | 66000 | 6,909 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-158кг | 10704 | 19.06.2026 |
| 120х80 | 4 | (12м) | 68600 | 9,29 | т | Зарегистрируйтесь | 8645 | 19.06.2026 | ||
| 68 | 4 | 199000 | 0,208 | т | Зарегистрируйтесь | 8734-75 | 19.06.2026 | |||
| 100х100 | 4 | (12м) | 65400 | 36,22 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 19.06.2026 | ||
| 89 | 5 | 5,65—6,15м | 20 | 65000 | 2,959 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-62кг | 10704 | 19.06.2026 |
| 120х60 | 4 | (12м) | 67800 | 11,82 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 19.06.2026 | ||
| 32 | 2,5 | 8—8,25м | 20 | 100000 | 5,875 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-15кг | 10704 | 19.06.2026 |
| 100х100 | 4 | (12м) | 64300 | 15,62 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 102 | 12 | 119900 | 1,493 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |||
| 120х80 | 3 | (12 м) | 66800 | 2,16 | т | Зарегистрируйтесь | 8645 | 19.06.2026 | ||
| 15х15 | 1,2 | 1 | 65100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 120х120 | 5 | (12 м) | 64100 | 17,27 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 19.06.2026 | ||
| 76 | 8 | 118500 | 4,521 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |||
| 120х80 | 3 | (12 м) | 66800 | 1,29 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-94 | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026