Чёрный металл / Труба
| 80х40 | 2 | (6м) | 68300 | 1,2 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 24.06.2026 | ||
| 6 | 1 |
|
| кг | Зарегистрируйтесь | 18482-2018 | 20.06.2026 | |||
| 60х60 | 5 | (12м) | 71300 | 20,02 | т | Зарегистрируйтесь | 8639 | 24.06.2026 | ||
| 25 | 3,2 | 6000 | 108500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 18.06.2026 | ||
| 60х60 | 3 | (6м) | 65300 | 7,62 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | |||
| 89 | 3,5 | (6,0+нд) | 99100 | 7,89 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-101-... | 24.06.2026 | ||
| 80х80 | 4 | (12м) | 67100 | 12,31 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 24.06.2026 | ||
| 180 | 8 | 68250 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 24.06.2026 | |||
| 80х80 | 2 | (6м) | 69300 | 5,26 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 24.06.2026 | ||
| 10 | 85 |
|
| кг | Зарегистрируйтесь | 18482-2018 | 20.06.2026 | |||
| 80х80 | 3 | (12м) | 66800 | 0,85 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 24.06.2026 | ||
| 100х50 | 4 | (12м) | 65600 | 6,79 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-82 | 24.06.2026 | ||
| 80х80 | 6 | (12м) | 65800 | 19,97 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 180х180 | 5 | (12 м) | 66800 | 15,25 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 80х80 | 5 | (12м) | 67300 | 15,51 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 24.06.2026 | ||
| 60х40 | 4 | (6м) | 63800 | 9,61 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 10.06.2026 | ||
| 80х60 | 3 | (12м) | 66300 | 7,13 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 24.06.2026 | ||
| 40х40 | 1,5 | 6000 | 64590 | 5,55 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 160х160 | 5 | 12000 | 62090 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 219 | 8 | (12+нд) | 66100 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 10.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026