Чёрный металл / Труба
| 30х20 | 1,5 | 6 | 1сп/пс—3сп/пс | 73500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 60х60 | 3 | 12 | 09г2с | 77700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 108 | 10 | 12Х1МФ | 380000 | 3,155 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-3р-5... | 18.06.2026 | ||
| 89 | 4 | 20 | 120000 | 3,354 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 18.06.2026 | ||
| 40х40 | 4 | 6 | 09г2с | 77700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 60х40 | 5 | 12 | 1сп/пс—3сп/пс | 82500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 100х100 | 6 | 12м | 3сп | 13021 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 60 | 6 | 20 | 275000 | 17,853 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-3р-5... | 18.06.2026 | ||
| 180х180 | 5 | 12м | 09Г2С | 23303 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 60х60 | 2 | 6 | 1сп/пс—3сп/пс | 68500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 160х120 | 6 | 12 | 09г2с | 75200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 83 | 4 | 20 | 275652 | 0,019 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-3р-5... | 18.06.2026 | ||
| 25 | 2,8 | 6000 | 72200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 18.06.2026 | ||
| 159 | 8 | 12 | 09г2с | 71000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 377 | 9 | 10,5 | 09г2с | 77000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 159 | 12 | 30ХГСА | 250000 | 2,233 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 18.06.2026 | ||
| 140х140 | 5 | 12м | 3сп | 15640 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 80х80 | 5 | 12 | 09г2с | 72700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 200х160 | 7 | 12 | 09г2с | 78200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 108 | 25 | 30Х | 179401 | 5,05 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 18.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026