Чёрный металл / Труба
| 133 | 13 | (х13—14) ... | 15ГС | 159000 | 0,05 | т | Зарегистрируйтесь | 34 | 24.06.2026 | |
| 102 | 10 | 1 труба 3,... | 35 | 149000 | 0,08 | т | Зарегистрируйтесь | 34 | 24.06.2026 | |
| 194 | 28 | 1 труба 2,... | 35 | 149000 | 0,25 | т | Зарегистрируйтесь | 34 | 24.06.2026 | |
| 325 | 40 | 1,73 1,94... | 12х1мф | 220000 | 19,055 | т | Зарегистрируйтесь | 34 | 23.06.2026 | |
| 83 | 18 | 1тр—1,53 м... | 10 | 149000 | 0,82 | т | Зарегистрируйтесь | 34 | 24.06.2026 | |
| 325 | 40 | 1,73 1,94... | 180000 | 18,905 | т | Зарегистрируйтесь | 34 | 23.06.2026 | ||
| 630 | 9 | 17г1с | 103900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 33шт тип 3 | 10706 | 18.06.2026 | |
| 245 | 46 | 3,7 2,68 | 20 | 105000 | 34,335 | т | Зарегистрируйтесь | 33 литая | 23.06.2026 | |
| 159 | 25 | (х24—26) ... | 20 | 149000 | 0,25 | т | Зарегистрируйтесь | 33 | 24.06.2026 | |
| 152 | 13 | 3 трубы: 0... | 20 | 149000 | 0,25 | т | Зарегистрируйтесь | 33 | 24.06.2026 | |
| 121 | 22 | (до х23) ... | 38Х2МЮА | 169000 | 0,16 | т | Зарегистрируйтесь | 33 | 24.06.2026 | |
| 127 | 25 | 0,3 – 22шт... | 30хгса | 178000 | 1,395 | т | Зарегистрируйтесь | 33 | 23.06.2026 | |
| 121 | 14 | 5 труб: 3,... | 20 | 149000 | 0,64 | т | Зарегистрируйтесь | 33 | 24.06.2026 | |
| 127 | 15 | 6тр 5,3, 5... | 40г2 | 120000 | 6,92 | т | Зарегистрируйтесь | 33 | 23.06.2026 | |
| 219 | 10 | 33шт 4,55 | 09г2с | 65000 | 7,61 | т | Зарегистрируйтесь | 33 | 23.06.2026 | |
| 325 | 30 | (до х33) ... | 20 | 149000 | 0,62 | т | Зарегистрируйтесь | 33 | 24.06.2026 | |
| 114 | 7 | 1 труба 3,... | 36Г2С | 149000 | 0,07 | т | Зарегистрируйтесь | 33 | 24.06.2026 | |
| 273 | 8 | 1,74—1,57—... | 17г1с | 120000 | 2,88 | т | Зарегистрируйтесь | 33 | 23.06.2026 | |
| 133 | 20 | 3 трубы: 1... | 20 | 149000 | 0,50 | т | Зарегистрируйтесь | 33 | 24.06.2026 | |
| 133 | 10 | 1 труба 0,... | 09Г2С | 2900 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 33 | 24.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026