Чёрный металл / Труба
| 108 | 3,5 | 11400 | 3 | 57090 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 100х80 | 4 | 6 | 3 |
| 1 | шт | Металл Холдинг (Каз) | 28.05.2026 | ||
| 20 | 3,2 | 6000 | 3 | 58590 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 100х100 | 3 | 12000 | 3 | 66990 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 80х80 | 3 | 12000 | 3 | 57090 | 15,625 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 76 | 3 | 11400 | 3 | 57090 | 11,1 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 60х60 | 3 | 6000 | 3 | 57090 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 50 | 3,5 | 7800 | 3 | 57090 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | Тагмет (пе... | 19.06.2026 | |
| 100х100 | 3 | 6000 | 3 | 61590 | 3,356 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 76 | 3 | 12000 | 3 | 55090 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 50х50 | 3 | 6000 | 3 | 59090 | 5,55 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 100х100 | 3 | 12000 | 3 | 58090 | 12,21 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 60х60 | 3 | 12000 | 3 | 58090 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 76 | 3,5 | 12000 | 3 | 91590 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 50 | 3 | 7800 | 3 | 61090 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | Тагмет (пе... | 19.06.2026 | |
| 50 | 3,5 | 6000 | 3 | 90090 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 48 | 3 | 12000 | 3 | 61090 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 140х140 | 6 | 3 | 90000 | 0,297 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | |||
| 32 | 3,2 | 7800 | 3 | 61090 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | Тагмет (пе... | 19.06.2026 | |
| 32 | 3,2 | 6000 | 3 | 64990 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026