Чёрный металл / Труба
| 80х80 | 2 | 6м | 3сп | 2063 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 80х80 | 5 | 12м | 3сп | 9061 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 127 | 4,5 | 12м | 3сп | 10764 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 159 | 4,5 | 6м | 3сп | 6486 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 219 | 6 | 12м | 20 | 23835 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 219 | 6 | 12м | 3сп | 24970 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 89 | 3 | 6м | 3сп | 2519 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 89 | 4 | 12м | 3сп | 6638 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 57 | 3 | 12м | 3сп | 4500 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 250 | 6м |
|
| шт | Зарегистрируйтесь | ВЧШГ | 22.05.2026 | |||
| 200х100 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | шт | Металл Холдинг (Каз) | 28.05.2026 | ||
| 350 | 6м |
|
| шт | Зарегистрируйтесь | ВЧШГ | 28.05.2026 | |||
| 125 | 6м |
|
| шт | Зарегистрируйтесь | ВЧШГ с ЦПП | 28.05.2026 | |||
| 300 | 6м |
|
| шт | Зарегистрируйтесь | ВЧШГ с ЦПП | 28.05.2026 | |||
| 600 |
|
| шт | Зарегистрируйтесь | ВЧШГ | 28.05.2026 | ||||
| 150 |
|
| шт | Зарегистрируйтесь | ВЧШГ ВРС с... | 28.05.2026 | ||||
| 500 | 9 | 532 |
|
| шт | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 50х50 | 4 | 0 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 03.08.2025 | ||||
| 15х15 | 1,5 | 6м | 08пс | 256 |
| шт | Зарегистрируйтесь | ТУ | 18.06.2026 | |
| 108 | 4 | 6м | 3сп | 3879 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026