Чёрный металл / Труба
| 168 | 6 | 1,0 резка... | 20 | 190000 | 0,024 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 22.06.2026 | |
| 325 | 12 | 149940 | 5 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||||
| 178 | 10 | 10,65 2,3... | 30Г | 140000 | 0,539 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 22.06.2026 | |
| 32 | 2,8 | 6000 | н | 90090 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 19.06.2026 | |
| 180 | 28 | 1,49 1,37... | 30ХГСА | 100000 | 0,437 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 22.06.2026 | |
| 40 | 3,5 | 7800 | н | 90090 | 6,66 | т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 19.06.2026 | |
| 219 | 7 | 0,71 | 20 | 195000 | 0,026 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 22.06.2026 | |
| 10 | 2 | 549990 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||||
| 219 | 12 | 1,0 0,59 ... | 09Г2С | 185000 | 0,097 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 22.06.2026 | |
| 48 | 4 | 219990 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||||
| 245 | 8,9 | 2,56 резк... | Д | 140000 | 0,134 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 22.06.2026 | |
| 108 | 3,5 | 12000 | 3 | 55090 | 21,09 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 325 | 8 | 3,96 3,09... | 09Г2С | 165000 | 0,729 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 22.06.2026 | |
| 152 | 4 | 12000 | 63590 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 325 | 9 | 2,83 2,48... | 09Г2С | 165000 | 0,372 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 22.06.2026 | |
| 159 | 4 | 12000 | 57090 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 426 | 9 | 4,71 3,55... | 20 | 195000 | 0,764 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 22.06.2026 | |
| 325 | 8 | 12000 | 63090 | 12,757 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 33,5 | 2,8 | 6,0—8шт | 69000 | 0,102 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 22.06.2026 | |||
| 377 | 8 | 12000 | 66590 | 12,236 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026