Чёрный металл / Труба
| 140х140 | 6 | 12м | 3сп | 19610 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 15х15 | 1,2 | 6м | 08пс | 223 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 180х140 | 8 | 12м | 09Г2С | 31067 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 160х160 | 6 | 12м | 09Г2С | 23426 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 180х140 | 5 | 12м | 09Г2С | 20588 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 60х40 | 4 | 6м | 2пс | 2202 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 30х20 | 1,5 | 6м | 3сп | 457 |
| шт | Зарегистрируйтесь | ТУ | 18.06.2026 | |
| 200х160 | 6 | 12м | 09Г2С | 31159 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 1000 | 6м |
|
| шт | Зарегистрируйтесь | чугунная | 22.06.2026 | |||
| 50х50 | 2,5 | 6м | 08пс | 1442 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 40х25 | 1,5 | 6м | 08пс | 623 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 40х40 | 2 | 6м | 3сп | 966 |
| шт | Зарегистрируйтесь | ТУ | 18.06.2026 | |
| 219 | 4,5 | 12м | 20 | 17993 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 80х80 | 5 | 12м | 09Г2С | 9473 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 150 | 1 | 6694 |
| шт | Зарегистрируйтесь | ТЧК | 16.06.2026 | |||
| 80х80 | 4 | 6м | 09Г2С | 4031 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 102 | 4 | 12м | 3сп | 7660 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 80х80 | 6 | 12м | 3сп | 10662 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 108 | 4 | 6м | 3сп | 4063 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 108 | 4 | 12м | 3сп | 8128 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026