Чёрный металл / Труба
| 325 | 14 | Ст20 | 65000 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | |||
| 73 | 8 | Ст20 | 104 | 112 | кг | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 30 | 2,5 | Ст20 | 109000 | 0,007 | т | Зарегистрируйтесь | 15.04.2026 | |||
| 377 | 10 | 4 | Ст20 | 130000 | 0,45 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | ||
| 426 | 8 | 5 | Ст20 | 130000 | 0,475 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | ||
| 73 | 8 | 12 | Ст20 | 198 | 60 | кг | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 22.06.2026 | |
| 30 | 5 | Ст20 | 95000 | 0,011 | т | Зарегистрируйтесь | 15.04.2026 | |||
| 76 | 6 | Ст20 | 65000 | 0,028 | т | Зарегистрируйтесь | 15.04.2026 | |||
| 273 | 12 | 7750 | Ст20 | 59 | 92,9 | кг | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 22.06.2026 | |
| 426 | 25 | 3 | Ст20 | 140000 | 8650 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | ||
| 133 | 20 | Ст20 | 150000 | 5,3 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | |||
| 168 | 8 | 10 | Ст20 | 130000 | 0,340 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | ||
| 108 | 12 | 7,25 | Ст20 | 135000 | 0,210 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | ||
| 38 | 3,5 | Ст20 | 80000 | 0,040 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | |||
| 299 | 10 | Ст20 | 135000 | 5510 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | |||
| 108 | 5 | 2 | Ст20 | 100000 | 0,04 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | ||
| 114 | 5 | Ст20 | 135000 | 0,115 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | |||
| 273 | 18 | Ст20 | 125000 | 0,55 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | |||
| 168 | 20 | 5 | Ст20 | 140000 | 1,2 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | ||
| 25 | 5 | Ст20 | 99000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 15.04.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026