Чёрный металл / Труба
| 10 | 2,5 | 315 | 420 | м | Зарегистрируйтесь | 8734-75 | 22.06.2026 | |||
| 25х25 | 1,5 | 6000 | 315 | 50 | м | Зарегистрируйтесь | EN 10219-2... | 17.06.2026 | ||
| 26 | 3 | 10 | 311 | 100 | м | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||
| 16 | 1,6 | н/д | 310 | 600 | м | Зарегистрируйтесь | 8734-75 | 22.06.2026 | ||
| 76 | 3 | 308 | 5506,2 | м | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 22.06.2026 | |||
| 60х60 | 3 | 1 | 307 | 67,520 | м | Зарегистрируйтесь | обрезь | 22.06.2026 | ||
| 20х20 | 1,2 | 6м | 08пс | 306 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 16 | 2 | 306 | 552,463 | м | Зарегистрируйтесь | 8734-75 | 22.06.2026 | |||
| 14 | 2 | 306 | 1393,334 | м | Зарегистрируйтесь | 8734-75 | 22.06.2026 | |||
| 20х20 | 1,2 | 6м | 08пс | 300 |
| шт | Зарегистрируйтесь | ТУ | 18.06.2026 | |
| 15 | 2,8 | 299 |
| м | Зарегистрируйтесь | 29.05.2026 | ||||
| 22 | 2 | 299 | 23,036 | м | Зарегистрируйтесь | Импорт | 8734-75 | 22.06.2026 | ||
| 12 | 1 | 299 | 314,6 | м | Зарегистрируйтесь | 9941-2022 | 22.06.2026 | |||
| 185 | 60 | 297 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||||
| 15 | 1 | 9000 | 297 | 50 | м | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | |||
| 15 | 1 | 9000 | 297 | 50 | м | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | |||
| 57 | 3,5 | 295 | 1011,734 | м | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 22.06.2026 | |||
| 80х40 | 3 | 1 | 293 | 54,620 | м | Зарегистрируйтесь | обрезь | 22.06.2026 | ||
| 32 | 6 | х12вмф | 290 | 4 | кг | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||
| 17 | 2 | 290 | 299,799 | м | Зарегистрируйтесь | Импорт | 8734-75 | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026