Чёрный металл / Труба
| 630 | 8 | 8,83 | 17г1с—1 | 80000 | 1,08 | т | Зарегистрируйтесь | спиралешов... | 06.05.2026 | |
| 630 | 8 | 11990 | 84090 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 630 | 8 | 12000 | 84090 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 630 | 8 | 11990 | 84590 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 630 | 8 | 12000 | 84590 | 15,625 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 630 | 8 | 10Г2 | 85000 | 0,551 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | |||
| 630 | 8 | 12000 | 85590 | 19,331 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 630 | 8 | 12 | 20 | 86000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 630 | 8 | 11990 | 86090 | 1,486 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 630 | 8 | 12000 | 09Г2С-15 | 88090 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 630 | 8 | (12м+нд) | 20 | 88100 | 9,79 | т | Зарегистрируйтесь | 10705 | 22.06.2026 | |
| 630 | 8 | 12000 | 88590 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 630 | 8 | 12000 | 09Г2С-15 | 88590 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 630 | 8 | 12000 | 09Г2С-15 | 89590 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 630 | 8 | 2,95м | 17Г1С | 90000 | 0,366 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-124,1... | 22.06.2026 | |
| 630 | 8 | 12000 | 09Г2С-15 | 90090 | 1,487 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 630 | 8 | 12000 | 17Г1С-У-К52 | 93702 | 1,487 | т | Зарегистрируйтесь | 10706-76 | 12.03.2021 | |
| 630 | 8 | 0,49 | 20 | 95000 | 0,06 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 22.06.2026 | ||
| 630 | 8 | 12000 | 95090 | 5,948 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 630 | 8 | (12м+нд) | 20 | 95100 | 5,95 | т | Зарегистрируйтесь | 10705 | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026