Чёрный металл / Труба
| 30х20 | 1,5 | 6м | 78400 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | 8645 | 02.03.2024 | ||
| 76 | 4 | 12м | 20 | 65800 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | ВМЗ | 10704 | 02.03.2024 |
| 40х20 | 1,5 | 78900 | 35 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 48 | 2 | 6м | 74400 | 8 | т | Зарегистрируйтесь | ТМ Северст... | 02.03.2024 | ||
| 50х25 | 1,5 | 78400 | 28 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 80х60 | 3 | 12м | 66900 | 45 | т | Зарегистрируйтесь | ВЗСТ | 8645-68 | 02.03.2024 | |
| 15х15 | 1,5 | 84200 | 32 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 80х80 | 4 | 12м | 73200 | 16 | т | Зарегистрируйтесь | ДМЦ | 02.03.2024 | ||
| 100х100 | 6 | 12000 | 73200 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | |||
| 57 | 3,5 | 12м | 20 | 72300 | 60 | т | Зарегистрируйтесь | ВМЗ | 10704 | 02.03.2024 |
| 57 | 3 | 12м | 20 | 72300 | 40 | т | Зарегистрируйтесь | ВМЗ | 10704 | 02.03.2024 |
| 159 | 4 | 12м | 20 | 78700 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||
| 100х100 | 5 | 12м | 73200 | 3 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 02.03.2024 | ||
| 40х40 | 3 | 73200 | 15 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 15 | 2,8 | 6м | 77800 | 37 | т | Зарегистрируйтесь | ВМЗ | 3262-75 | 02.03.2024 | |
| 76 | 4 | 12м | 20 | 72900 | 7 | т | Зарегистрируйтесь | ВМЗ | 10704 | 02.03.2024 |
| 30х20 | 1,5 | 80400 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 100х100 | 5 | 73400 | 31 | т | Зарегистрируйтесь | ДМЦ | 02.03.2024 | |||
| 40х20 | 2 | 78400 | 46 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 108 | 3 | 12м | 20 | 71400 | 41 | т | Зарегистрируйтесь | ВМЗ | 10704 | 02.03.2024 |
infometall.com © 2014 - 2026