Чёрный металл / Труба
| 76 | 4 | 11,278 | 09г2 | 62000 | 1549,3 | т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 01.03.2023 | |
| 89 | 4 | 13,053 | 09г2 | 62000 | 1551,31 | т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 01.03.2023 | |
| 133 | 4,5 | 4,018 | 3—10—20 | 57000 | 280,5 | т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 01.03.2023 | |
| 57-76 | 4—8 | 13ХФА | 190000 |
| т | Зарегистрируйтесь | ТУ 1317-00... | 27.02.2023 | ||
| 630 | 12 | 12 | 20 | 110000 |
| т | Зарегистрируйтесь | тип 1 | 20295-85 | 27.02.2023 |
| 426 | 6,7,8,9,10 | 12 | 20 | 80000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 27.02.2023 | |
| 530 | 7,8,9,10 | 12 | 20 | 90000 |
| т | Зарегистрируйтесь | тип 1 | 20295-85 | 27.02.2023 |
| 351-426 | 8—12 | н/д | 09Г2С | 151000 |
| т | Зарегистрируйтесь | бесшовные | 8732-78 | 27.02.2023 |
| 325 | 12 | 12 | 20 | 74000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 27.02.2023 | |
| 108-180 | 5,6,7,8,9,10 | н/д | 09Г2С | 146000 |
| т | Зарегистрируйтесь | бесшовные | 8732-78 | 27.02.2023 |
| 325 | 9,10 | 12 | 20 | 70000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 27.02.2023 | |
| 426 | 12 | 12 | 20 | 81000 |
| т | Зарегистрируйтесь | тип 1 | 20295-85 | 27.02.2023 |
| 820 | 15 — 30 | 17Г1С-У | 115000 |
| т | Зарегистрируйтесь | тип 3 | 20295-85 | 27.02.2023 | |
| 219 | 6—20 | 13ХФА | 190000 |
| т | Зарегистрируйтесь | ТУ 1317-00... | 27.02.2023 | ||
| 1220-1420 | различная | 125000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 10706-76 | 27.02.2023 | |||
| 108 | 4,5—5,0 | 11,8 | 20 | 62000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 27.02.2023 | |
| 219 | 8,9,10 | н/д | 20 | 141000 |
| т | Зарегистрируйтесь | бесшовные | 8732-78 | 27.02.2023 |
| 273 | 5,6,7,8,9,10 | 12 | 20 | 76000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 27.02.2023 | |
| 108 | 4 | н/д | 09Г2С | 161000 |
| т | Зарегистрируйтесь | бесшовные | 8732-78 | 27.02.2023 |
| 377 | 6,7,8 | 12 | 09Г2С, 17Г1С | 83000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 27.02.2023 |
infometall.com © 2014 - 2026