Чёрный металл / Труба
| 30 | 1 | 684 | 6,09 | м | Зарегистрируйтесь | Импорт | 9941-81 | 19.06.2026 | ||
| 48 | 3 | 2200 | 91,724 | м | Зарегистрируйтесь | Импорт | 9941-81 | 19.06.2026 | ||
| 57 | 3 | 3213 | 449,193 | м | Зарегистрируйтесь | 9941-2022 | 19.06.2026 | |||
| 57 | 3,5 | 3713 | 194,58 | м | Зарегистрируйтесь | 9941-81 | 19.06.2026 | |||
| 89 | 3 | 4350 | 30,75 | м | Зарегистрируйтесь | 9941-2022 | 19.06.2026 | |||
| 108 | 4 | 6800 | 5,36 | м | Зарегистрируйтесь | Импорт | 9941-81 | 19.06.2026 | ||
| 120 | 11 | 17255 | 38,45 | м | Зарегистрируйтесь | 9940-81 | 19.06.2026 | |||
| 140 | 6 | 15764 | 37,07 | м | Зарегистрируйтесь | 9940-81 | 19.06.2026 | |||
| 57 | 4 | 137000 | 0,293 | т | Зарегистрируйтесь | импорт | 8732-78 | 19.06.2026 | ||
| 76 | 3,5 | 149000 | 2,078 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |||
| 76 | 6 | 115500 | 0,181 | т | Зарегистрируйтесь | импорт | 8732-78 | 19.06.2026 | ||
| 76 | 8 | 118500 | 4,521 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |||
| 76 | 12 | 116500 | 2,233 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |||
| 102 | 12 | 119900 | 1,493 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |||
| 114 | 4 | 10 | 158900 | 0,14 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | ||
| 133 | 6 | 115000 | 1,137 | т | Зарегистрируйтесь | импорт | 8732-78 | 19.06.2026 | ||
| 140 | 6 | 129000 | 0,514 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |||
| 146 | 5 | 124900 | 1,678 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |||
| 159 | 10 | 119900 | 3,143 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |||
| 219 | 8 | 115900 | 0,045 | т | Зарегистрируйтесь | импорт | 8732-78 | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026