Чёрный металл / Труба
| 246 | 20 | 7500 | 0,090 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 22.06.2026 | |||
| 57 | 5 | 20 | 1614 | 9,100 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 22.06.2026 | ||
| 57 | 4 | 9,6 | 20 | 590 | 258,995 | м | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 10 | 2 | 265 | 1452,08 | м | Зарегистрируйтесь | 8734-75 | 22.06.2026 | |||
| 28 | 2 | 541 | 759,44 | м | Зарегистрируйтесь | 8734-75 | 22.06.2026 | |||
| 50х50 | 2 | 1 | 182 | 275,960 | м | Зарегистрируйтесь | обрезь | 22.06.2026 | ||
| 60х40 | 1,5 |
|
| м | Зарегистрируйтесь | 29.05.2026 | ||||
| 57 | 1,5 | 6000 | 502 | 50 | м | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | |||
| 30х30 | 1,5 | 6 | 3ПС |
|
| м | Зарегистрируйтесь | 22.05.2026 | ||
| 8 | 2 | 353 | 221,694 | м | Зарегистрируйтесь | импорт | 9941-81 | 22.06.2026 | ||
| 30х30 | 1,5 | 6 | 2пс | 73000 |
| м | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 22.06.2026 | |
| 192 | 15 | 30ХГСА | 3180 | 0,035 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 22.06.2026 | ||
| 38 | 6 | 20 | 1549 | 18,365 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 22.06.2026 | ||
| 34 | 4 | 20 | 976 | 129,935 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 22.06.2026 | ||
| 304 | 21,3 | 3 | 549 | 18 | м | Зарегистрируйтесь | EN10217-7 | 05.06.2024 | ||
| 60х60 | 3 | 6 м | 80 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||
| 12 | 1,5 | 179 | 516 | м | Зарегистрируйтесь | Импорт | 8734-75 | 22.06.2026 | ||
| 22 | 3,5 | 1590 | 6 | м | Зарегистрируйтесь | 9941-81 | 22.06.2026 | |||
| 35 | 1,5 | 3000 | 233 | 10 | м | Зарегистрируйтесь | второй сор... | DIN 11850 | 17.06.2026 | |
| 40х40 | 3 | 6 | 2пс | 65000 |
| м | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026