Чёрный металл / Труба
| 219 | 6 | 11,8м | 20 | 24552 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 200x160 | 5 | 24500 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 03.08.2025 | ||||
| 160х160 | 6 | 12м | 09Г2С | 24444 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 180х140 | 6 | 12м | 09Г2С | 24444 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 160х160 | 6 | 12м | 09Г2С | 24444 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 160х160 | 6 | 12м | 09Г2С | 24443 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 180х180 | 6 | 12м | 3сп | 24235 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 200х200 | 8 | 6м | 09Г2С | 24000 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 200х160 | 5 | 12м | 3сп | 23952 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 219 | 6 | 12м | 20 | 23835 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 219 | 6 | 12м | 3сп | 23835 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 219 | 5 | 12м | 09Г2С | 23759 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 325 | 37 | 12Х1МФ | 23700 | 0,305 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 23.06.2026 | ||
| 160х160 | 6 | 12м | 09Г2С | 23426 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 630 | 8 | 3 | 23340 | 7,090 | м | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 180х180 | 5 | 12м | 09Г2С | 23305 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 180х180 | 5 | 12м | 09Г2С | 23305 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 180х180 | 5 | 12м | 09Г2С | 23303 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 720 | 10 | 23072,4 |
| м | Зарегистрируйтесь | 27.10.2025 | ||||
| 1020 | 10 | 11 | 22882,24 |
| м | Зарегистрируйтесь | 27.10.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026