Чёрный металл / Труба
| 140х140 | 4 | 12м | 3сп | 12671 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 100х100 | 5 | 12м | 09Г2С | 12598 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 168 | 14 | 20 | 12580 | 12,630 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 19.06.2026 | ||
| 133 | 5 | 12м | 3сп | 12498 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 219 | 6 | 6м | 20 | 12489 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 100х100 | 5 | 12м | 09Г2С | 12451 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 120х120 | 4 | 12м | 09Г2С | 12313 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 120х120 | 4 | 12м | 09Г2С | 12313 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 160х160 | 6 | 6м | 09Г2С | 12222 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 18.06.2026 | |
| 159 | 4 | 12м | 3сп | 12111 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 159 | 4 | 12м | 3сп | 12110 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 121 | 16 | 30ХГСА | 12090 | 8,800 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 19.06.2026 | ||
| 133 | 18 | 20 | 12080 | 6,260 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 19.06.2026 | ||
| 133 | 18 | 09Г2С | 12080 | 6,865 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 19.06.2026 | ||
| 100х100 | 5 | 12м | 09Г2С | 12074 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 80 | 6000 | 12000 | 1 | шт. | МР Групп | ВЧШГ с ЦПП... | 19.05.2026 | |||
| 80 | 6000 | 12000 | 1 | шт. | АВЕРС (Тюм) | ВЧШГ ЦПП ... | 09.06.2026 | |||
| 133 | 5 | 12м | 3сп | 11930 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 18.06.2026 | |
| 159 | 4 | 12м | 3сп | 11928 |
| шт | Зарегистрируйтесь | ТУ | 18.06.2026 | |
| 245 | 25 | (х 27) ... | 20 | 11900 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | у 35 | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026