Чёрный металл / Труба
| 140х100 | 4 | 62800 |
| т | Зарегистрируйтесь | РТЗ | 13.06.2026 | |||
| 146 | 12 | 09Г2С | 240700 | 3,089 | т | НьюПайп (Чел) | 32528-13 | 22.06.2026 | ||
| 120х120 | 5 | 1280 | 09Г2С | 73000 |
| т | Зарегистрируйтесь | факт. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 140х140 | 5 | 1100 | 3сп/пс—5 | 45000 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 140х140 | 5 | 6000 | 3сп/пс—5 | 50000 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 140х140 | 7 | 12000 | 09Г2С—12 | 72000 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 15 | 2,8 | 7,85 | 3 сп | 46500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 29.07.2024 | |
| 108 | 3,5 | 11 | 3пс | 43800 |
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 10704... | 29.07.2024 | |
| 60х40 | 4 | 12,05 | 3пс | 43000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.07.2024 | ||
| 114 | 4 | 6 | 68000 |
| т | Зарегистрируйтесь | оцинк | 29.07.2024 | ||
| 150х100 | 8 | 12000 | 09Г2С—12 | 74000 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 76 | 3,5 | 9,55м16шт ... | 3 пс | 43800 |
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 10704... | 29.07.2024 | |
| 160х80 | 4 | 12000 | 3сп/пс—5 | 70500 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 180х180 | 5 | 12000 | 3сп/пс—5 | 68000 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 200х160 | 8 | 12000 | 09Г2С—12 | 77000 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 200х200 | 12 | 12000 | 09Г2С—12 | 86000 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 200х200 | 8 | 12000 | 09Г2С—14 | 78500 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 15 | 2,5 | 8—8,3 | 20 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 08.10.2025 | |
| 40 | 3 | 6 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ( 20 кг/шт... | 3262-75 | 08.10.2025 | |
| 40х40 | 2 | 6 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | (15,2 кг/ш... | 8645-68 | 08.10.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026