Чёрный металл / Труба
| 32 | 2,8 | 6 | 3ПС |
|
| м | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 22.05.2026 | |
| 180х180 | 5 | 12м | 3сп | 21363 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 18.06.2026 | |
| 15 | 2,5 | 10 | 3сп | 66600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 720 | 20 | 09Г2С | 582700 | 11,571 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 89 | 3 | 11,05 | 2 пс | 43800 |
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 10704... | 29.07.2024 | |
| 50х50 | 3 | 6,05 | 3 пс | 43000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.07.2024 | ||
| 100х100 | 3 | 12м | 3пс | 43000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.07.2024 | ||
| 100х100 | 5 | 12,05 | 3 сп | 43000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.07.2024 | ||
| 720 | 20 | 17Г1С—У | 207700 | 8,078 | т | НьюПайп (Чел) | 20295-85 | 22.06.2026 | ||
| 20 | 2,8 | 6 | 08сп/пс | 66600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 762 | 16 | 10Г2ФБЮ | 208700 | 4,313 | т | НьюПайп (Чел) | 20295-85 | 22.06.2026 | ||
| 813 | 28,6 | 17Г1С—У | 198700 | 5,945 | т | НьюПайп (Чел) | 10706-76 | 22.06.2026 | ||
| 100х100 | 4 | 3сп | 68430 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 21.06.2026 | ||
| 100х100 | 6 | 12 | 1сп/пс—3сп/пс | 65500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 812,8 | 39 | 17Г1С | 198700 | 2,791 | т | НьюПайп (Чел) | 10706-76 | 22.06.2026 | ||
| 820 | 11 | 17Г1С—У | 198700 | 1,723 | т | НьюПайп (Чел) | 20295-85 | 22.06.2026 | ||
| 120х120 | 4 | 12 | 09г2с | 72500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 820 | 12 | 13Г1С—У | 198700 | 1,541 | т | НьюПайп (Чел) | 20295-85 | 22.06.2026 | ||
| 820 | 22 | 16ГС—Ш | 1009700 | 2,616 | т | НьюПайп (Чел) | 1301-039-0... | 22.06.2026 | ||
| 32 | 3,2 | 6000/12000 | 2—3 | 62100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026