Чёрный металл / Труба
| 140х140 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 64200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 25х25 | 1,5 | 6000/12000 | 2—3 | 75000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 25 | 2,8 | 6000/12000 | 2—3 | 63000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 20х20 | 2 | 6000/12000 | 08 | 64600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 20х20 | 1,5 | 6000/12000 | 08 | 70000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 40х40 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 61600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 30х20 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 67600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 25х25 | 1,5 | 6000/12000 | 2—3 | 74500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 20х20 | 1,2 | 6000/12000 | 08 | 76500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 89 | 3,5 | 6000/12000 | 2—3 | 54500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 12.01.2026 | ||
| 133 | 4,5 | 6000/12000 | 2—3 | 57800 |
| т | Зарегистрируйтесь | 12.01.2026 | ||
| 40 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 60500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 20х20 | 2 | 6000/12000 | 08 | 65100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 60х40 | 1,5 | 6000/12000 | 2—3 | 75200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 60х40 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 62500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 76 | 3,5 | 6000/12000 | 2—3 | 61500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 20х20 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 68200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 108 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 62100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 89 | 3,5 | 6000/12000 | 2—3 | 60500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 | ||
| 40 | 3,5 | 6000/12000 | 2—3 | 60500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 21.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026