Чёрный металл / Труба
| 133 | 4,5 | 62000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||||
| 50х25 | 1,5 | 6 | 1сп/пс—3сп/пс | 74500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 40 | 3,5 | 70800 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||||
| 60х60 | 2 | 6 | 08сп/пс | 68500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 40х25 | 2 | 6 | 1сп/пс—3сп/пс | 68500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 60х60 | 4 | 6 | 1сп/пс—3сп/пс | 65500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 146 | 14 | 10 | 155900 |
| т | Зарегистрируйтесь | Длины 2,44... | 18.06.2026 | ||
| 60х60 | 5 | 12 | 09г2с | 81200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 51 | 3 | 09г2с | 177900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 4,6-7,3м | 18.06.2026 | ||
| 60х60 | 6 | 12 | 1сп/пс—3сп/пс | 82100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 40х40 | 3 | 3 |
|
| м | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||
| 80х40 | 3 | 6 | 09г2с | 77700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 60х60 | 2 | 6,02м/6,01... | 3пс | 72000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 80х80 | 4 | 1,6 | 1сп/пс—3сп/пс | 65500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 108 | 14 | 09г2с | 159900 |
| т | Зарегистрируйтесь | ТУ 1128 ... | ТУ 1128 | 18.06.2026 | |
| 90х90 | 4 | 12 | 1сп/пс—3сп/пс | 71400 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 40 | 7 | 182450 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||||
| 108 | 3 | 6 | 20 | 64000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | ||
| 180х180 | 6 | 10000 | 09Г2С-15 | 69990 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 108 | 3,5 | 6 | 1сп/пс—3сп/пс | 51000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026