Чёрный металл / Труба
| 140х100 | 6 | 12000 | 09Г2С-15 | 65990 | 15,688 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 180х100 | 5 | 12000 | 09Г2С-15 | 64990 | 15,641 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 50х30 | 3 | 6000 | 64090 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 25 | 3,2 | 6000 | 3 | 60090 | 22,2 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 57 | 2 | 6000 | 65090 | 22,2 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 89 | 2,8 | 12000 | 60090 | 22,2 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 120х120 | 4 | 11900 | 61090 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 15х15 | 1,5 | 6000 | 70090 | 3,33 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 160х160 | 6 | 12000 | 65090 | 1,358 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 200х200 | 6 | 12000 | 67090 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 20х20 | 2 | 6000 | 61090 | 22,2 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 250х250 | 8 | 12000 | 71090 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 30х30 | 2 | 6000 | 65090 | 22,2 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 60х60 | 3 | 12000 | 3 | 61090 | 22,2 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 120х80 | 4 | 12000 | 57090 | 11,225 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 40х25 | 3 | 6000 | 61090 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 60х40 | 2 | 12000 | 65090 | 11,1 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 80х40 | 2 | 12000 | 65090 | 1,121 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 100 | 6 | 12000 | 65090 | 11,207 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 120х120 | 6 | 6000 | 65090 | 1,121 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026