Чёрный металл / Труба
| 20 | 2,5 | 1,28 10шт | 20 | 695000 | 0,014 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 22.06.2026 | |
| 60х40 | 4 | 1--3 | 73400 | 24 | т | Зарегистрируйтесь | 8645 | 02.03.2024 | ||
| 60х40 | 2 | 6000 | 61590 | 3,33 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 100х100 | 5 | 12000 | 72200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8639, 8645... | 18.06.2026 | ||
| 25 | 3,2 | 104400 | 19 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 120х120 | 3 | 66900 | 25 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 50х50 | 5 | 12м | 72400 | 31 | т | Зарегистрируйтесь | 8639 | 02.03.2024 | ||
| 50х25 | 1,5 | 78900 | 42 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 50х25 | 2 | 70500 | 60 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 60x60 | 1,5 | 78400 | 60 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 219 | 7 | 09ГСФ | 145700 | 0,149 | т | НьюПайп (Чел) | 10705-80 | 22.06.2026 | ||
| 21 | 3 | 6,47 4,44... | 20 | 495000 | 0,015 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 22.06.2026 | |
| 40 | 3,5 | 65700 | 21 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 57 | 3 | 64900 | 42 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 40х40 | 4 | 6м | 66900 | 19 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | |||
| 133 | 4 | 64900 | 24 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 27 | 5 | 3,7—5,15м—... | 20 | 225000 | 0,675 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 22.06.2026 | |
| 40 | 3,5 | 102400 | 7 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 50 | 3 | 6000 | н | 90090 |
| т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 19.06.2026 | |
| 108 | 3,5 | 64900 | 58 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 |
infometall.com © 2014 - 2026