Чёрный металл / Труба
| 426 | 20 | 09Г2С | 120000 | 1,273 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-3Р-1... | 25.06.2026 | ||
| 120х80 | 6 | (12,0 м) | 09Г2С | 73300 | 2,45 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 25.06.2026 | |
| 426 | 24 | 20 | 210000 | 5,8 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | ||
| 140х140 | 4 | (12 м) | 65300 | 0,8 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 465 | 75 | 15Х1М1Ф | 490000 | 32,545 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-3р-5... | 25.06.2026 | ||
| 140х100 | 6 | (12 м) | 65800 | 7,72 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 508 | 30 | 20 | 279068 | 32,325 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | ||
| 140х140 | 4 | (12 м) | 65800 | 6,03 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 530 | 20 | 12Х1МФ | 430000 | 1,309 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-3р-5... | 25.06.2026 | ||
| 140х100 | 5 | (12 м) | 65800 | 9,48 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 530 | 25 | 12Х1МФ | 430000 | 1,159 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-3р-5... | 25.06.2026 | ||
| 140х100 | 4 | (12 м) | 65800 | 0,68 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 860 | 100 | 20 | 140000 | 14,17 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | ||
| 140х100 | 4 | (12 м) | 63800 | 7,18 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 114 | 4,5 | 09Г2С |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 22.06.2026 | ||
| 140х100 | 4 | (12 м) | 09Г2С | 70300 | 11,83 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | |
| 25 | 2 | 30ХГСА | 204915 | 0,361 | т | Зарегистрируйтесь | 8734-75 | 25.06.2026 | ||
| 140х100 | 6 | (12 м) | 65800 | 22,47 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 60x40 | 2 | 69850 |
| т | Зарегистрируйтесь | СТО | 24.06.2026 | |||
| 140х100 | 6 | (12 м) | 65800 | 0,25 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026