Чёрный металл / Труба
| 273 | 8 | нд | 20 | 125100 | 14,96 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 57 | 12 | 09Г2С |
|
| т | Зарегистрируйтесь | Б.Исток ОХ | 8732-78 | 08.06.2026 | |
| 40 | 12 | 20 | 313700 | 5 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 168 | 50 | 40Х | 251700 | 5 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 140 | 24 | 30ХГСА | 179401 | 9,95 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | ||
| 402 | 75 | 40Х | 349700 | 7 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 38 | 4 | 20 | 313700 | 13,186 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 108 | 16 | нк6500 | 20 |
| 7,844 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 133 | 36 | 30ХГСА | 251700 | 5 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 114 | 4 | НД | 20 | 115100 | 16,78 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 76 | 4,5 | 09Г2С |
|
| т | Зарегистрируйтесь | Крепика | 8732-78 | 08.06.2026 | |
| 89 | 5 | нк | 45 |
| 2,61 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 76 | 10 | НД | 20 | 115100 | 10,54 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 76 | 6 | 149900 | 5,096 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |||
| 70 | 12 | 45 | 238700 | 5 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 76 | 10 | 20 | 236700 | 2,943 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 95 | 16 | 40Х | 179401 | 0,024 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | ||
| 76 | 10 | 148000 | 2,058 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |||
| 51 | 6 | 20 | 313700 | 5,896 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 102 | 14 | 20Х | 251700 | 7,02 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026