Чёрный металл / Труба
| 426 | 14 | 12Х1МФ | 577700 | 11,408 | т | НьюПайп (Чел) | 14-3Р-55-0... | 22.06.2026 | ||
| 193 | 14 | 30ХН2МА | 149102 | 0,371 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | ||
| 108 | 14 | 1,7—3,15—1... | 12х1мф | 220000 | 1,035 | т | Зарегистрируйтесь | Антикорроз... | 23.06.2026 | |
| 168 | 14 | 2,16 | 13хфа | 120000 | 0,12 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 1020 | 14 | 13Г1С—У | 193700 | 0,876 | т | НьюПайп (Чел) | 10706-76 | 22.06.2026 | ||
| 146 | 14 | 09Г2С | 240700 | 1,256 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 245 | 14 | 160440 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||||
| 127 | 14 | 2 трубы: 2... | 20 | 149000 | 0,35 | т | Зарегистрируйтесь | (до х14,5)... | 25.06.2026 | |
| 95 | 14 | 30ХГСА | 251700 | 2,438 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 187 | 14 | 20 | 3450 | 4,255 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 25.06.2026 | ||
| 133 | 14 | 1,43 | 105000 | 0,055 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | ||
| 73 | 14 | 09Г2С | 240700 | 12,372 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 102 | 14 | 7,5—7,7м | 40Х |
| 5,000-10,000 | т | УралЦентрСталь (Перв) | 8732-78 | 24.06.2026 | |
| 530 | 14 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 10705... | 24.06.2026 | |||
| 133 | 14 | 5шт 5, 1,9... | 20 | 120000 | 1,115 | т | Зарегистрируйтесь | 6 | 23.06.2026 | |
| 133 | 14 | 1,38 | 20 | 120000 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 114 | 14 | 30ХГСА | 251700 | 4,592 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 108 | 14 | 1,65 | 140000 | 0,055 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 133 | 14 | 0,73 | 20 | 105000 | 0,03 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | |
| 83 | 14 | 45 | 238700 | 11,884 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026