Чёрный металл / Труба
| 25х25 | 1,5 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ПРОФИЛЬНЫЕ | 22.06.2026 | |||
| 159 | 5 | НД | 20 | 115100 | 23,69 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 15 | 2,8 | 6 | 2пс | 68000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 22.06.2026 | |
| 159 | 10 | НД | 09г2с | 120100 | 1,25 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 273 | 6 | н/д | 20 | 120000 | 0,32 | т | Сталининград (ТЭЦ) | 8732-78 | 22.06.2026 | |
| 159 | 12 | НД | 20 | 115100 | 9,83 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 325 | 8 | 12 | 20 | 71000 | 3,384 | т | Сталининград (ТЭЦ) | 10705-80 | 22.06.2026 | |
| 159 | 16 | НД | 20 | 115100 | 2,27 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 80х80 | 3 | 12000 | 3 | 62090 | 22,2 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 219 | 12 | НД | 20 | 130100 | 1,24 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 50х50 | 3 | 6000 | 3 | 57090 | 22,2 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 219 | 12 | НД | 20 | 115100 | 3,56 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 1720 | 12 | 2 |
| 0 | т | ЮТПК (Сург) | 22.06.2026 | |||
| 194 | 8 | НД | 20 | 120100 | 23,73 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 114 | 8 | 5400—6700 | 20ФА |
| 0,6 | т | ЮТПК (Сург) | г/д в нару... | 22.06.2026 | |
| 168 | 12 | НД | 20 | 145600 | 0,93 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 168 | 9 | 15х5м | 139900 | 0,88 | т | Зарегистрируйтесь | 5шт бф 25,... | 18.06.2026 | ||
| 180 | 6 | НД | 20 | 120100 | 11,35 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 377 | 40 | 30ХГСА | 315000 | 5 | т | ЮЖУРАЛТРУБА (Чел) | Линейная, ... | ГОСТ 8732-... | 22.06.2026 | |
| 168 | 8 | НД | 20 | 130100 | 4,95 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026