Чёрный металл / Труба
| 273 | 8 | 8—8,25—9,9... | 20г | 120000 | 1,965 | т | Зарегистрируйтесь | 4 | 06.05.2026 | |
| 273 | 8 | 4,95 | 20 | 120000 | 0,25 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 273 | 8 | 11,65 | 09г2с—1 | 120000 | 0,61 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 273 | 9 | 11,6—10,95 | 15г | 120000 | 1,395 | т | Зарегистрируйтесь | 2 | 06.05.2026 | |
| 273 | 9 | 1,7 | 20 | 120000 | 0,105 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 273 | 10 | 11 | 10 | 120000 | 0,725 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 06.05.2026 | |
| 273 | 10 | 0,8 | 20 | 120000 | 0,055 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 273 | 11 | 0,65 | 20 | 120000 | 0,05 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 273 | 12 | 3,73 | 15гс | 120000 | 0,335 | т | Зарегистрируйтесь | 1---------... | 06.05.2026 | |
| 273 | 12 | 5,32—4,9—5... | 20 | 120000 | 2,48 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 273 | 12,7 | 4шт 11,7 | 15хм/ASTMA335/A335M—2018P—11 | 170000 | 3,855 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 273 | 13 | 0,56 | 20 | 130000 | 0,045 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 06.05.2026 | |
| 273 | 14 | 0,95 | 17гс—1 | 120000 | 0,09 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 273 | 14 | 2,9 | 17гс | 130000 | 0,265 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 273 | 15 | 1,99 | 20 | 130000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 06.05.2026 | |
| 273 | 17 | 1,2 | 20 | 130000 | 0,125 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 06.05.2026 | |
| 273 | 17 | 11,65—11,6... | 13хфа | 120000 | 13,455 | т | Зарегистрируйтесь | 11 | 06.05.2026 | |
| 273 | 18 | 8,33—11,5—... | 09г2с | 130000 | 18,155 | т | Зарегистрируйтесь | 15 | 06.05.2026 | |
| 273 | 18 | 3,75 | 20 | 130000 | 0,42 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 273 | 22 | 1,04 | 15гс | 150000 | 0,145 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 06.05.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026