Чёрный металл / Труба
| 60х30 | 2 | 6м | 2—3сп/пс | 64600 |
| т | Квин (Прм) | 8639-82 | 23.04.2026 | |
| 80х40 | 4 | (6м) | 64600 | 11,54 | т | Зарегистрируйтесь | 8645 | 25.06.2026 | ||
| 40х20 | 2 | 6000/12000 | 08 | 64600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 25 | 2,5 | 6000/12000 | 2—3 | 64600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 15 | 2,8 | 6000/12000 | 2—3 | 64600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 25 | 2,8 | 6000/12000 | 2—3 | 64600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 108 | 4 | —12 | 64600 | 13,79 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 25.06.2026 | ||
| 15 | 2,8 | 6000/12000 | 2—3 | 64600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 108 | 3 | —12 | 64600 | 4,66 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 25.06.2026 | ||
| 25х25 | 1,5 | 6 | 1 | 64600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 80х40 | 4 | (6м) | 64600 | 5,89 | т | Зарегистрируйтесь | 8645 | 25.06.2026 | ||
| 50 | 3 | 7800 | 1—3сп/пс | 64600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 26.06.2026 | |
| 25 | 2,5 | 6000/12000 | 2—3 | 64600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 120х120 | 7 | 12000 | 64590 | 15,806 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 300х300 | 7 | 12000 | 64590 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 300х300 | 12 | 12000 | 64590 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 180 | 10 | 12000 | 09Г2С-15 | 64590 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 25х25 | 1,5 | 6000 | 64590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 120х120 | 8 | 12000 | 09Г2С-15 | 64590 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 60х40 | 1,5 | 6000 | 64590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026