Чёрный металл / Труба
| 159 | 4,5 | 6000/12000 | 2—3 | 63200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 60х60 | 3,5 | (6м) | 66300 | 3,23 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 | ||
| 30х20 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 69000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 60х60 | 3,5 | (6м) | 67300 | 8,08 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 | ||
| 40х25 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 69000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 60х60 | 4 | (6м) | 65800 | 12,07 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 | ||
| 160х120 | 5 | 6000/12000 | 2—3 | 63700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 60х60 | 4 | (6м) | 65300 | 12,8 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 | ||
| 30х20 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 67000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 60х60 | 4 | (6м) | 09Г2С | 77800 | 12,87 | т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 80х80 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 60000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 60х60 | 3 | (6м) | 64300 | 0,13 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 120х80 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 61700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 60х60 | 4 | (6м) | 09Г2С | 77800 | 12,99 | т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 30х30 | 1,2 | 6000/12000 | 08 | 76500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 60х60 | 4 | (6м) | 65800 | 4,95 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 | ||
| 40х40 | 1,5 | 6000/12000 | 2—3 | 73100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 60х40 | 5 | (6м) | 74300 | 2,98 | т | Зарегистрируйтесь | 8645 | 25.06.2026 | ||
| 120х80 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 65700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 60х60 | 2,5 | (6м) | 67100 | 2,66 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026