Чёрный металл / Труба
| 160х160 | 5 | 12000 | 62090 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 80х80 | 3 | 12000 | 3сп/пс—5 | 62000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 26.06.2026 | |
| 160х160 | 7 | 6000 | 09Г2С-15 | 64090 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 100х100 | 8 | 12000 | 09Г2С—12 | 63600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 26.06.2026 | |
| 100х50 | 5 | 12000 | 55590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 100х50 | 4 | 12000 | 3сп/пс—5 | 62500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 26.06.2026 | |
| 160х160 | 8 | 12000 | 09Г2С-15 | 64090 | 19,25 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 120х120 | 4 | 12000 | 09Г2С—15 | 69700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 26.06.2026 | |
| 200х200 | 6 | 12000 | 09Г2С | 66090 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 120х120 | 6 | 12000 | 09Г2С—15 | 69000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 26.06.2026 | |
| 40х40 | 4 | 6000 | 64090 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 120х60 | 4 | 12000 | 3сп/пс—5 | 62500 |
| т | Зарегистрируйтесь | СТО 001862... | 26.06.2026 | |
| 50 | 3 | 6000 | 3 | 64090 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 140х140 | 6 | 12000 | 3сп/пс—5 | 65600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 26.06.2026 | |
| 50х50 | 4 | 6000 | 09Г2С | 64090 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 140х140 | 6 | 1500 | 09Г2С—12 | 64000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 26.06.2026 | |
| 60х60 | 5 | 12000 | 80090 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 160х120 | 4 | 12000 | 09Г2С—12 | 66900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 26.06.2026 | |
| 70х70 | 4 | 12000 | 66090 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 160х120 | 8 | 12000 | 09Г2С—12 | 76900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 26.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026