Чёрный металл / Труба
| 108 | 4,5 | —12 | 64100 | 11,58 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 25.06.2026 | ||
| 200х200 | 12 | 12040 | 65090 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 108 | 4 | —12 | 64100 | 60,04 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 25.06.2026 | ||
| 30х20 | 2 | (6м) | 69300 | 6,85 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 32 | 3 | 2 | 100000 | 0,005 | т | Зарегистрируйтесь | Антикорроз... | 23.06.2026 | ||
| 40 | 1,5 | 89100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||||
| 108 | 4 | (6,0+нд) | 95100 | 0,13 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-101-... | 25.06.2026 | ||
| 30х20 | 2 | (6м) | 68300 | 12,56 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 120х80 | 4 | 12000 | 54590 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 1000 | 6м |
|
| шт | Зарегистрируйтесь | ВЧШГ | 28.05.2026 | |||
| 108 | 4,5 | —12 | 65100 | 2,34 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 25.06.2026 | ||
| 30х20 | 2 | (6м) | 70300 | 1,97 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 15 | 2,8 | —6 | 66100 | 3,33 | т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 25.06.2026 | ||
| 80х40 | 3 | 6000 | 57090 | 5,55 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 108 | 4 | —12 | 62100 | 65,01 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 25.06.2026 | ||
| 30х20 | 2 | (6м) | 69800 | 16,06 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 80х40 | 2 | 12000 | 60590 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 160х120 | 5 | 12000 | 57090 | 12,414 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 102 | 4 | (6,0+нд) | 94100 | 10,06 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-101-5... | 25.06.2026 | ||
| 30х20 | 2 | (6м) | 69300 | 2,79 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026