Чёрный металл / Труба
| 146 | 14 | 3,08 | 30хгса | 178000 | 0,14 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 159 | 8 | 3,08 | 09г2с—1 | 120000 | 0,095 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 121 | 16 | 3,08 | 120000 | 0,12 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 146 | 8 | 3,08 | 09г2с—1 | 120000 | 0,085 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 92 | 6 | 3,08 | 35 | 120000 | 0,045 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 45 | 9 | 3,08 резк... | 45 | 100000 | 0,025 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 22.06.2026 | |
| 140 | 20 | 3,09 | 40х | 155000 | 0,18 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 426 | 18 | 3,09—2,5 | 20 | 140000 | 1,085 | т | Зарегистрируйтесь | 2 | 23.06.2026 | |
| 108 | 4 | 3,09 1,93... | 20 | 190000 | 0,064 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 22.06.2026 | |
| 152 | 8 | 3,09 2,03... | 15Х5М | 155000 | 0,163 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 22.06.2026 | |
| 20 | 3,5 | 3,1 | 20 | 180000 | 0,024 | т | Зарегистрируйтесь | 5 | 23.06.2026 | |
| 57 | 6 | 3,1 | 20 | 120000 | 0,03 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 426 | 14 | 3,1 | 20 | 140000 | 0,47 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 159 | 9 | 3,1 | 120000 | 0,11 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 64 | 8 | 3,1 | 12х1мф | 250000 | 0,04 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 355 | 32 | 3,1 | 13х9м | 190000 | 0,775 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 355 | 7 | 3,1 | 17гс—1 | 140000 | 0,195 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | |
| 159 | 5 | 3,1 | 09г2с | 120000 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | Антикорроз... | 23.06.2026 | |
| 73 | 12 | 3,1 | 45 | 135000 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 720 | 17 | 3,1 | 09г2с—1 | 108000 | 0,94 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026