Чёрный металл / Труба
| 42 | 1,2 | 6м | 08пс | 110000 | 0,045 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-7,5кг | 10704 | 26.06.2026 |
| 60х30 | 3 | 6м | 3сп | 68000 | 1,148 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-23кг | 13663-86 | 26.06.2026 |
| 42 | 1,5 | 6м | 08пс | 110000 | 0,408 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-9,5кг | 10704 | 26.06.2026 |
| 89 | 4 | 5,65—6,15м | 20 | 65000 | 1,239 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-49кг | 10704 | 26.06.2026 |
| 60 | 1,5 | 6м | 3сп | 95000 | 0,477 | т | Зарегистрируйтесь | налёт | 10704 | 26.06.2026 |
| 32 | 4 | 0,3—2,8м +... | 20 | 130000 | 1,801 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-2,77к... | 26.06.2026 | |
| 168 | 16 | 1м | 10Г2 | 125000 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-60кг | 26.06.2026 | |
| 210 | 12 | 8—10м | 40Х | 100000 | 9,077 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-58,9 | 8734 | 26.06.2026 |
| 114 | 7 | 5,3—5,7м | 20 | 45000 | 7,105 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-18,5к... | 10704 | 26.06.2026 |
| 30х30 | 1,2 | 6м | 08пс | 95000 | 1,757 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-6,5кг | 8639 | 26.06.2026 |
| 127 | 25 | 0,26—0,35м | 35ХГСА | 125000 | 0,159 | т | Зарегистрируйтесь | дел.обрезь | 26.06.2026 | |
| 121 | 8 | 6,29м | 10 | 125000 | 0,13 | т | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||
| 60 | 3 | 6—6,1м | 20 | 69000 | 3,084 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-26кг | 10704 | 26.06.2026 |
| 108 | 4,5 | 5,65—6,15м | 20 | 65000 | 1,102 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-66кг | 10704 | 26.06.2026 |
| 10 | 1,2 | 6м | 08пс | 122000 | 0,622 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-1,6кг | 10704 | 26.06.2026 |
| 38 | 1,2 | 6м | 08пс | 115000 | 0,551 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-6,8кг | 10704 | 26.06.2026 |
| 108 | 3 | 12м | 20 | 52000 | 4 | т | Зарегистрируйтесь | рыж. | 10704 | 26.06.2026 |
| 15 | 2,8 | 6м | 3сп | 52000 | 4 | т | Зарегистрируйтесь | налёт | 3262-75 | 26.06.2026 |
| 720 | 10 | 8м | 20 | 85000 | 1,25 | т | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||
| 30 | 1 | 6м | 08пс | 115000 | 0,539 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-4,5кг | 10704 | 26.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026