Чёрный металл / Труба
| 10х10 | 1,2 | 6м | 08пс | 100000 | 0,002 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-2кг | 8639 | 26.06.2026 |
| 40х40 | 4 | 6м | 3сп | 68000 | 1,534 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-26кг | 13663-86 | 26.06.2026 |
| 377 | 46 | 1м+2,58м | 15Х1М1Ф | 150000 | 1,4 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-391кг | 26.06.2026 | |
| 426 | 24 | 0,98м | 15ГС | 150000 | 0,255 | т | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||
| 630 | 8 | 2,95м | 17Г1С | 90000 | 0,366 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-124,1... | 26.06.2026 | |
| 50х25 | 3 | 6м | 3сп | 72000 | 0,019 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-19кг | 13663-86 | 26.06.2026 |
| 530 | 12 | 5,53м | 20 | 80000 | 0,835 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-153,5... | 26.06.2026 | |
| 450 | 40 | 0,26м | 09Г2С | 150000 | 0,105 | т | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||
| 245 | 12 | 11,06+11,8... | 20ХМ | 125000 | 19,32 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-71,2к... | 26.06.2026 | |
| 20х20 | 3 | 6м | 3сп | 95000 | 2,876 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-9кг | 8639 | 26.06.2026 |
| 426 | 11 | 10,7+11,13... | 25ГС | 125000 | 6,01 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-117кг | 26.06.2026 | |
| 377 | 48 | 0,52+0,84+... | 15Х1М1Ф | 150000 | 1,44 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-390кг | 26.06.2026 | |
| 10х10 | 1 | 6м | 08пс | 100000 | 0,079 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-1,7кг | 8639 | 26.06.2026 |
| 25 | 2 | 2м | 3пс | 105000 | 0,011 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-2,5кг | 10704 | 26.06.2026 |
| 720 | 9 | 11,49+11,7... | 09Г2С | 85000 | 3,6 | т | Зарегистрируйтесь | рыж. | 26.06.2026 | |
| 40х20 | 3 | 6м | 2пс5 | 72000 | 1,75 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-14,6кг | 8645 | 26.06.2026 |
| 114 | 5 | 4—5,9м | 20 | 65000 | 0,323 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-13,5к... | 10704 | 26.06.2026 |
| 32 | 2 | 6м | 08пс—6 | 105000 | 1,056 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-9кг | 10704 | 26.06.2026 |
| 20х20 | 2 | 6м | 3сп | 71500 | 1,881 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-6,7кг | 13663-86 | 26.06.2026 |
| 30х30 | 2 | 6м | 3пс | 71500 | 0,011 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-10,5кг | 13663-86 | 26.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026