Чёрный металл / Труба
| 159 | 8 | 09Г2С | 60500 | 4,221 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 25.06.2026 | ||
| 159 | 8 | 1,64м | 20 | 62500 | 0,049 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-29,8к... | 10704 | 29.06.2026 |
| 159 | 8 | 12 | 20 | 63000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 159 | 8 | (11,7+нд) | 63100 | 1,07 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 159 | 8 | (11,7+нд) | 63100 | 6,06 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 159 | 8 | 12+нд | 63100 | 5,7 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 159 | 8 | 12+нд | 64100 | 0,36 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 159 | 8 | 12+нд | 64100 | 6,08 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 159 | 8 | 3сп5 | 64900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 67шт (773,... | 10704 | 18.06.2026 | |
| 159 | 8 | 09г2с | 64900 | 15,8 | т | Зарегистрируйтесь | 15,8тн 5... | 18.06.2026 | ||
| 159 | 8 | (11,7+нд) | 65100 | 1,43 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 159 | 8 | 12+нд | 66100 | 3,59 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 159 | 8 | (11,7+нд) | 66100 | 28,44 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 159 | 8 | 12+нд | 66100 | 9,29 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 159 | 8 | (11,7+нд) | 66100 | 29,17 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 159 | 8 | 12+нд | 66100 | 9,34 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 159 | 8 | 12+нд | 66100 | 14,7 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 159 | 8 | 12+нд | 66100 | 0,71 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 159 | 8 | 3 | 66900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 22.06.2026 | ||
| 159 | 8 | 10 | 66900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026