Чёрный металл / Труба
| 20х20 | 2 | (6м) | 68800 | 13,72 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 | ||
| 160х160 | 6 | 12м | 20 | 22407 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 25.06.2026 | |
| 160х160 | 7 | (12 м) | 70300 | 1,55 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-94 | 25.06.2026 | ||
| 200х160 | 5 | (12 м) | 68300 | 4,85 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 20х20 | 2 | (6м) | 69300 | 11,32 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 | ||
| 194 | 14 | НД | 20 | 120100 | 6,53 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 160х80 | 4 | (12м) | 69300 | 5,47 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 200х160 | 5 | (12 м) | 68300 | 11 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 40х20 | 1,5 | (6м) | 76100 | 12,34 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 60х60 | 3 | 6 | 1сп/пс—3сп/пс | 66500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 160х80 | 4 | (12 м) | 09Г2С | 77800 | 7,87 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | |
| 200х200 | 6 | (12 м) | 63800 | 5,16 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 89 | 5 | НД | 20 | 143100 | 0,16 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 168 | 8 | НД | 20 | 130100 | 1,6 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 160х160 | 6 | (12 м) | 09Г2С | 71300 | 8,17 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | |
| 200х200 | 5 | (12 м) | 64800 | 16,62 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 30х20 | 1,5 | (6м) | 76800 | 2,42 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 40х40 | 2 | 3сп | 89050 |
| т | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 25.06.2026 | ||
| 160х160 | 8 | (12 м) | 65300 | 25,81 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-94 | 25.06.2026 | ||
| 200х200 | 5 | (12 м) | 66800 | 12,68 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026