Чёрный металл / Труба
| 273 | 29 | 11,2—9,4—1... | 10г2 | 160000 | 7,755 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 457 | 32 | 11,42м | 10Х9МФБА | 160000 | 3,72 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-330кг | 26.06.2026 | |
| 168 | 14 | 8,8—8,39—1... | 13х9м | 160000 | 4,225 | т | Зарегистрируйтесь | 7 | 23.06.2026 | |
| 650 | 40 | 0,34+0,34м | 09Г2С | 160000 | 0,43 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-215кг | 26.06.2026 | |
| 38 | 8 | 1,69 | 160000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 610 | 60 | 0,43м | 09Г2С | 160000 | 0,36 | т | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||
| 426 | 16 | 9,4 | 15гс | 160000 | 1,44 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | |
| 32 | 6,5 | 10,1—10,7м | 10 | 160000 | 4,875 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-4,1кг | 26.06.2026 | |
| 260 | 33 | 0,79 | 45 | 160000 | 0,15 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 38 | 3,5 | 6,9 | 20 | 160000 | 0,09 | т | Зарегистрируйтесь | 4 | 23.06.2026 | |
| 21,5 | 4 | 5,2 | 10 | 160000 | 0,23 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 53 | 4 | 06,06,2026 | 160000 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 28 | 2 | 3 | 14г2—1 | 160000 | 0,296 | т | Зарегистрируйтесь | Антикорроз... | 23.06.2026 | |
| 95 | 18 | ~7,85 | 40Х | 160000 | 7,98 | т | ЮЖУРАЛТРУБА (Чел) | Линейная, ... | ГОСТ 8732-... | 22.06.2026 |
| 89 | 17 | 8,65—4,1—2... | 10х9мфб | 160000 | 1,2 | т | Зарегистрируйтесь | 7 | 23.06.2026 | |
| 21,5 | 4 | 12шт 5,15 | 10 | 160000 | 0,1 | т | Зарегистрируйтесь | 12 | 23.06.2026 | |
| 256 | 25 | 0,55 | 45 | 160000 | 0,075 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 258 | 22 | 0,8—0,61 | 09г2с | 160000 | 0,195 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 256 | 30 | 1,47 | 45 | 160000 | 0,245 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 264 | 30 | 0,94 | 45 | 160000 | 0,165 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026