Чёрный металл / Труба
| 160х160 | 7 | —12 | 09Г2С | 75300 | 13,96 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | |
| 133 | 4 | 12м | 3сп | 64000 | 3,819 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-153кг | 10704 | 26.06.2026 |
| 160х160 | 6 | (12 м) | 09Г2С | 74800 | 1,7 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | |
| 133 | 4 | 11,4м | 3сп | 55000 | 5,052 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-146кг | 10704 | 26.06.2026 |
| 160 | 5 | (12м) | 71800 | 18,12 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 30 | 1 | 6м | 08пс | 115000 | 0,539 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-4,5кг | 10704 | 26.06.2026 |
| 15х15 | 1,5 | (6м) | 77100 | 10,54 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 | ||
| 152 | 3,5 | 11,9—12м+5... | 20 | 70900 | 1,389 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-154кг | 10704 | 26.06.2026 |
| 15х15 | 1,5 | (6м) | 78100 | 2,76 | т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | |||
| 168 | 5 | 5,9—8м (~7... | 20 | 71000 | 3,788 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-20,2к... | 10704 | 26.06.2026 |
| 15х15 | 1,5 | (6м) | 77000 | 3,81 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 | ||
| 168 | 5 | 11,95—12м | 20 | 63000 | 9,87 | т | Зарегистрируйтесь | рыжая | 10704 | 26.06.2026 |
| 140х140 | 7 | (12 м) | 69300 | 11,39 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 325 | 6 | 12м+2м (1ш... | 20 | 76000 | 1,42 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-567кг | 10704 | 26.06.2026 |
| 140х140 | 7 | (12 м) | 66300 | 0,33 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 610 | 15 | 11,7м | 20Г | 100000 | 2,575 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-2,575т... | 26.06.2026 | |
| 140х140 | 6 | (12 м) | 62300 | 30,31 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 720 | 16 | 11+10м | 09Г2С | 105000 | 5,829 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-278кг | 10704 | 26.06.2026 |
| 140х60 | 3 | (12 м) | 67300 | 3,65 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 914 | 15,5 | 10,17+6,1м | 20Г | 100000 | 5,696 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-354кг | 26.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026